<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SSV Overath 1919 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.ssvoverath.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssvoverath.de</link>
	<description>Spiel und Sportverein Overath 1919 e.V.</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Auch der zweite Spieltag ohne Sieg f&#252;r den SSV</title>
		<link>http://www.ssvoverath.de/2012/05/16/auch-der-zweite-spieltag-ohne-sieg-fuer-den-ssv/</link>
		<comments>http://www.ssvoverath.de/2012/05/16/auch-der-zweite-spieltag-ohne-sieg-fuer-den-ssv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Strack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Faustball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssvoverath.de/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag war der zweite Spieltag f&#252;r die Faustballer des SSV Overath in Schaephysen. Leider konnte auch diesmal kein Sieg geholt werden.
Das erste Spiel gegen den Gastgeber Schaephysen fing stark an, musste den Satz aber mit 8:11 Punkten verloren geben. Im zweiten Satz konnte sich der SSV noch etwas steigern und konnte ihn mit 11:9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssvoverath.de/2012/05/16/auch-der-zweite-spieltag-ohne-sieg-fuer-den-ssv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2.Herren kr&#246;nt Saison und sich selbst!</title>
		<link>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/2herren-kroent-saison-und-sich-selbst/</link>
		<comments>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/2herren-kroent-saison-und-sich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vogdt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssvoverath.de/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[So langsam m&#252;sste selbst die Kripo diese Serient&#228;ter im Auge haben. Beinah jede Woche melden sich Mannschaften, die um zwei Punkte beraubt wurden. Erstmals auff&#228;llig wurde die Gruppe im Sp&#228;tsommer 2008. Was danach kam ist mittlerweile SSV Sportgeschichte. Nach dem Aufstieg 2009 gelingt dem SSV 2010 ein starker Zweiter Platz, welcher aufgrund von merkw&#252;rdigen Regelungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/2herren-kroent-saison-und-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1. Damen-Mannschaft</title>
		<link>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1-damen-mannschaft-2/</link>
		<comments>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1-damen-mannschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Tehsmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssvoverath.de/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Wochenende ist nun auch die Saison 2011/12 der ersten Damenmannschaft des SSV Overath Handball zu Ende. Mit 22:18 Punkten und einer Tordifferenz von 59 steht die Mannschaft mit Trainerin Sarah Carduck auf dem 5. Tabellenplatz. Obwohl der Ehrgeiz zum Aufstieg sehr gro&#223; war, konnten die Overatherinnen dieses Ziel nicht erreichen. Zu viele Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1-damen-mannschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1.Herren - TuS Ehrenfeld 30:27 (9:12)</title>
		<link>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1herren-tus-ehrenfeld-3027-912/</link>
		<comments>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1herren-tus-ehrenfeld-3027-912/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vogdt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssvoverath.de/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Auch das letzte Spiel konnte der SSV f&#252;r sich entscheiden und schlie&#223;t die Saison damit auf dem 2.Platz ab. Dabei wurde die Partie gegen den TuS Ehrenfeld zu einem letzten Kraftakt. Ehrenfeld, angereist mit allem was sich im K&#246;lner Stadtteil f&#252;r Handball interessiert, beginnt konzentriert und nutzt dank der zwei Kreisl&#228;ufer immer wieder kleinere Aussetzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1herren-tus-ehrenfeld-3027-912/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1. Damen - Mannschaft</title>
		<link>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1-damen-mannschaft/</link>
		<comments>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1-damen-mannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Tehsmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssvoverath.de/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[ 
Seit dem Wochenende ist nun auch die Saison 2011/12 der ersten Damenmannschaft des SSV Overath Handball zu Ende. Mit 22:18 Punkten und einer Tordifferenz von 59 steht die Mannschaft mit Trainerin Sarah Carduck auf dem 5. Tabellenplatz. Obwohl der Ehrgeiz zum Aufstieg sehr gro&#223; war, konnten die Overatherinnen dieses Ziel nicht erreichen. Zu viele Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssvoverath.de/2012/05/14/1-damen-mannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Br&#252;hler TV - 1.Herren 31:31 (15:12)</title>
		<link>http://www.ssvoverath.de/2012/05/07/bruehler-tv-1herren-3131-1512/</link>
		<comments>http://www.ssvoverath.de/2012/05/07/bruehler-tv-1herren-3131-1512/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vogdt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssvoverath.de/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Eine katastrophale Leistung &#252;ber 53 Minuten und dann viel Gl&#252;ck h&#228;lt den SSV noch im Aufstiegrennen. Von Beginn an war der SSV nicht wirklich wach und lief einem R&#252;ckstand von phasenweise sieben Toren hinterher. Vor allem die Abwehr inklusive Torh&#252;ter fand dabei fast nicht statt. Auch eine relativ fr&#252;he Auszeit und deutliche Worte von SSV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssvoverath.de/2012/05/07/bruehler-tv-1herren-3131-1512/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

